人才培养

当前位置: 首页 > 人才培养 > 学团工作 > 正文

人才培养

学团工作

当前位置: 首页 > 人才培养 > 学团工作 > 正文

总成绩= (初试成绩/500×60% + 复试成绩/250×40%)×100

初排名 姓名 初始成绩 复试成绩 总成绩 总排名
1 邵子霁 免试 免试 免试 1
1 周淼 免试 免试 免试 1
1 王超 免试 免试 免试 1
1 孔晓威 免试 免试 免试 1
1 吕佳音 免试 免试 免试 1
1 毕海心 免试 免试 免试 1
1 刘明坤 免试 免试 免试 1
1 曾庆鑫 免试 免试 免试 1
1 冯小康 免试 免试 免试 1
10 李淑甲 439 229.905 89.465 10
13 王光霞 422 231.003 87.600 11
11 吕欠欠 429 210.965 85.234 12
15 黄佩豪 418 215.677 84.668 13
14 张车荣 421 211.453 84.353 14
16 李海燕 413 206.960 82.674 15
23 张亚男 398 215.935 82.310 16
27 刘海强 394 217.457 82.073 17
21 陈良超 401 211.678 81.988 18
18 董青 406 206.415 81.746 19
22 郭龙锁 401 208.718 81.515 20
20 王友春 406 203.130 81.221 21
19 赵琪 406 197.912 80.386 22
41 宋云云 373 219.223 79.836 23
25 冯菲 395 201.184 79.589 24
24 岳冬辉 397 197.467 79.235 25
37 孔令娇 376 211.471 78.955 26
28 宋艳鹏 388 202.201 78.912 27
29 赵艳 387 200.865 78.578 28
36 王建云 376 208.768 78.523 29
17 揣明艳 407 184.951 78.432 30
33 王宇飞 381 203.836 78.334 31
26 朱晶 394 192.516 78.082 32
40 董蕴萱 373 205.670 77.667 33
12 刘闯 427 165.059 77.649 34
38 韩作良 373 203.244 77.279 35
44 唐新宇 369 204.814 77.050 36
35 王佳钰 380 192.970 76.475 37
47 陈艳梅 367 200.297 76.087 38
32 李妙然 381 187.674 75.748 39
30 冯爽 387 182.130 75.581 40
34 刘佰东 380 186.831 75.493 41
51 周旭东 362 199.826 75.412 42
46 韦鑫 367 195.935 75.390 43
48 苏鹏羽 366 196.409 75.345 44
31 刘军 382 182.403 75.024 45
42 李刚 371 190.326 74.972 46
43 古雅荣 369 190.943 74.831 47
56 蓝蕊芳 355 200.703 74.712 48
39 康海晶 373 185.782 74.485 49
57 吕正权 354 197.401 74.064 50
58 金钊 353 195.757 73.681 51
50 吴成泽 363 183.961 72.994 52
59 刘爽 350 193.416 72.947 53
55 李云峰 356 188.889 72.942 54
61 丛琪琪 347 193.404 72.585 55
45 杨云帆 368 177.016 72.482 56
53 刘洋 359 181.616 72.139 57
62 宋安英 341 192.674 71.748 58
54 李蕊 359 174.724 71.036 59
52 张海山 361 172.727 70.956 60
49 张梦宁 365 169.533 70.925 61
63 马广思 332 178.582 68.413 62
64 孙寿洋 329 176.784 67.766 63
60 朱超凡 348 60.000 51.360 64

TOP